Таблица размеров
Как правильно определить свой размер
- Используйте мягкую сантиметровую ленту
- Замеры снимайте в нижнем белье
- Лента должна плотно прилегать, но не сдавливать
Если ваши замеры находятся между двумя размерами, выбирайте больший.
Бриджи с силиконовой леей
Модели: SAPPHIRE, OBSIDIAN
| Российский размер | Размер производителя | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
|---|---|---|---|
| 38-40 | XXS | 60 | 86 |
| 40-42 | XS | 64 | 91 |
| 42-44 | S | 68 | 96 |
| 44-46 | M | 72 | 101 |
| 46-48 | L | 76 | 106 |
| 48-50 | XXL | 80 | 111 |
Бреггинсы и леггинсы
Модели: OLYSSIA, SELENE, ICEBORNE (термо-бреггинсы)
| Российский размер | Размер производителя | Обхват талии, см | Обхват бёдер, см |
|---|---|---|---|
| 40-42 | XS | 64 | 91 |
| 42-44 | S | 68 | 96 |
| 44-46 | M | 72 | 101 |
| 46-48 | L | 76 | 106 |
Верхняя одежда
Модели: MIRELLE, PHANTOM, ICEBORNE, AURELINE, THESSA, VIVIENNE, MIRELLE SUM
Лонгсливы, поло, жилетки
| Российский размер | Размер производителя | Обхват груди, см |
|---|---|---|
| 36 | XXXS | 70 |
| 38 | XXS | 74 |
| 40 | XS | 78 |
| 42 | S | 82 |
| 44 | M | 86 |
| 46 | L | 90 |
| 48 | XL | 94 |
| 50 | XXL | 98 |
| 52 | XXXL | 102 |
Перчатки
Модели: PROLINE
| Российский размер | Размер производителя | Обхват ладони, см | EU размер |
|---|---|---|---|
| 17 | 6 (XS) | 17 | 6 |
| 18 | 6.5 (S) | 18 | 6.5 |
| 19 | 7 (S-M) | 19 | 7 |
| 20 | 7.5 (M) | 20.5 | 7.5 |
| 22 | 8 (L) | 22 | 8 |
| 23 | 8.5 (L-XL) | 23 | 8.5 |
| 24 | 9 (XL) | 24 | 9 |
| 27 | 10 (XXL) | 27 | 10 |
Шлемы линейки SPARKLE
Модели: SPARKLE (Розовое золото, Чёрный)
| Российский размер | Размер производителя | Обхват головы, см |
|---|---|---|
| 51-55 | XS-S | 51 |
| 55-57 | S-M | 55 |
| 57-59 | M-L | 57 |
Шлемы линейки BASERIDE и SHINYRIDE
Модели: BASERIDE, SHINYRIDE
| Российский размер | Размер производителя | Обхват головы, см |
|---|---|---|
| 49-54 | S | 49 |
| 54-58 | M | 54 |
| 59-62 | L | 59 |